CCF®节能型高压喷雾机组系列选型表
CCF®主机型号 | 额定流量升/分(L/Min)
| 工作压力巴(Bar) | 额定功率千瓦(KW) | 负载冷雾喷嘴数量 | ||
CCF-2010S | CCF-1510S | CCF-2010R | ||||
CCF-20-0.35 | 2.0 | ﹥60 | 0.35 | 25 | 40 | 15 |
CCF-40-0.75 | 0.75 | ﹥60 | 0.75 | 50 | 80 | 30 |
CCF-60-1.1 | 6.0 | ﹥60 | 1.1 | 65 | 120 | 50 |
CCF-80-1.5 | 8.0 | ﹥60 | 1.5 | 90 | 140 | 65 |
CCF-11-1.5 | 11.0 | ﹥60 | 1.5 | 110 | 180 | 80 |
CCF-150-3 | 15.0 | ﹥60 | 3.0 | 150 | 230 | 120 |
CCF-210-4 | 21.0 | ﹥60 | 4.0 | 240 | 350 | 170 |
CCF-240-4 | 24.0 | ﹥60 | 4.0 | 280 | 480 | 200 |
CCF-300-5.5 | 30.0 | ﹥60 | 5.5 | 350 | 600 | 250 |
CCF-400-7.5 | 40.0 | ﹥60 | 7.5 | 500 | 780 | 330 |
Copyright © 2019 京都云雾(北京)景观设备有限公司 All Right Reserved.
设计制作:新飞速网络